Lebensmittelinformation
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g |
---|---|
Energie / Energy | 2614 kJ / 631 kcal |
Fett / Fat | 52 g |
– davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 8,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 10 g |
– davon Zucker / of which sugars | 6,0 g |
Ballaststoffe / Fibre | 7,3 g |
Eiweiß / Protein | 27 g |
Salz / Salt | 0,60 g |
Zutaten
DE: CREMIGE ERDNUSS PASTE MIT HIMALAYA-SALZ.
Zutaten: 99% Erdnüsse, 1% Himalaya-Salz.
Kann Spuren von Nüssen enthalten.
GB: SMOOTH PEANUT PASTE WITH HIMALAYAN SALT.
Ingredients: 99% peanuts, 1% Himalayan salt.
May contain traces of nuts.