Lebensmittelinformation
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion 125 g / per serving 125 g |
---|---|---|
Energie / Energy | 1263 kJ / 299 kcal | 1579 kJ / 374 kcal |
Fett / Fat | 5,5 g | 6,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0,6 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 43 g | 54 g |
– davon Zucker / of which sugars | 0,9 g | 1,1 g |
Eiweiß / Protein | 18 g | 23 g |
Salz / Salt | 2,2 g | 2,8 g |
Zutaten
DE: PIZZA-HEFETEIGBÖDEN.
Zutaten: Weizenmehl, Wasser, Milcheiweiß, Rapsöl, Hefe, Salz, Zucker, Säuerungsmittel (Milchsäure), Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren).
Kann Spuren von Eiern enthalten.
GB: PIZZA YEAST BASES.
Ingredients: Wheat flour, water, milk protein, rasp oil, yeast, salt, sugar, acidulant (lactic acid), emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acids).
May contain traces of eggs.